簡(jiǎn)要描述:M7163C系列臥軸矩臺(tái)平面磨床采用砂輪周邊進(jìn)行磨削,可磨削鋼材、鑄件、有色金屬和玻璃、陶瓷等制成的各類(lèi)工件平面。適用于各種機(jī)械加工車(chē)間和機(jī)修車(chē)間。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category品牌 | 川磨數(shù)控/四川磨床 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
M7163C系列臥軸矩臺(tái)平面磨床產(chǎn)品介紹:
本系列機(jī)床采用砂輪周邊進(jìn)行磨削,可磨削鋼材、鑄件、有色金屬和玻璃、陶瓷等制成的各類(lèi)工件平面。適用于各種機(jī)械加工車(chē)間和機(jī)修車(chē)間。
主要特點(diǎn):
1、工作臺(tái)縱向運(yùn)動(dòng)和磨頭橫向進(jìn)給均采用液壓驅(qū)動(dòng),無(wú)級(jí)調(diào)速 ,橫向進(jìn)給也可以手動(dòng)。
2、工作臺(tái)導(dǎo)軌、拖板導(dǎo)軌均粘貼聚四氟乙烯板,耐磨性好,使用壽命長(zhǎng)。
3、機(jī)床的垂直進(jìn)給運(yùn)動(dòng)采用滾珠絲杠副,進(jìn)給靈敏度高。
4、磨頭采用外置式電機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊,主軸剛性好,精度高。
5、磨頭垂直進(jìn)給為手動(dòng),配有快速升降機(jī)構(gòu),能減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率。
技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) | 單 位 | M7163C | M7163C×12.5 | M7163C×16 | M7163C×20 | ||
工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 1250×630 | 1250×630 | 1600×630 | 2000×630 | ||
工 | 最大磨削尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1000×630×500 | 1250×630×500 | 1600×630×500 | 2000×630×500 | |
作 | 工作臺(tái)縱向行程 | mm | 1300 | 1300 | 1650 | 2050 | |
臺(tái) | 工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度(無(wú)級(jí)調(diào)速) | m/min | 3~25 | 3~25 | 3~22 | 3~22 | |
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×槽寬) | mm | 3×22 | 3×22 | 3×22 | 3×22 | ||
工作臺(tái)承載能力(包含電磁吸盤(pán)重量) | kg | 1278 | 1278 | 1635 | 2044 | ||
砂輪軸中心至工作臺(tái)距離 | mm | 165~700 | 165~700 | 165~700 | 165~700 | ||
磨頭最大行程 | 橫向(手動(dòng)或液動(dòng)) | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | |
垂直(手動(dòng)或機(jī)動(dòng)) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
磨 | 橫向進(jìn)給(可手動(dòng)) | (無(wú)級(jí)調(diào)速)/連續(xù) | m/min | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 |
每工作行程斷續(xù)進(jìn)給量 | mm/次 | 3~30 | 3~30 | 3~25 | 3~25 | ||
頭 | 垂直進(jìn)給 | 手輪每格 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
磨頭快速升降速度 | mm/min | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | Φ400×50×Φ203 | Φ400×50×Φ203 | Φ400×50×Φ203 | Φ400×50×Φ203 | ||
電機(jī) | 電機(jī)總功率 | kw | 17.375 | 17.375 | 17.375 | 17.375 | |
功率 | 磨頭電動(dòng)機(jī)功率 | kw | 9 | 9 | 9 | 9 | |
工作 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | |
精度 | 表面粗糙度 | µm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | |
重量 | 機(jī)床毛重 G.W | kg | ≈6200 | ≈6300 | ≈7000 | ≈8000 | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4000×2365×2380 | 4000×2365×2380 | 4250×2350×2380 | 5550×2350×2380 |
注:可根據(jù)顧客要求進(jìn)行立柱加高設(shè)計(jì),產(chǎn)品外觀或技術(shù)參數(shù)改變,恕不另行通知。
電話(huà)
微信掃一掃